Vorteq Inflatable Boat Range
Ten models, built in Peniche, Portugal. Deep-V cored hulls with polyurethane tubes.
Vorteq 5.2 RIB
| Overall length (m) | 5.2 |
| Overall beam (m) | 2.3 |
| Tube diameter (cm) | 46 |
| Tube chambers | 5 |
| Max tube pressure (kPa) | 22 |
| Max engine power (HP) | 60 |
| Max total load (kg) | 600 |
| Shaft (single) (mm) | 508 |
| Has twin engine option? | No |
| Classification CE | C – RIB type IX |
| Passengers | 6 |
| Optional Equipment |
|---|
| Boarding Panels (Side) | Tubes |
| Boarding Panels (Bow) | Tubes |
| Bow locker | Lockers |
Request Specifications
Vorteq 5.6 RIB
| Overall length (m) | 5.6 |
| Overall beam (m) | 2.3 |
| Tube diameter (cm) | 46 |
| Tube chambers | 5 |
| Max tube pressure (kPa) | 22 |
| Max engine power (HP) | 90 |
| Max total load (kg) | 700 |
| Shaft (single) (mm) | 508 |
| Has twin engine option? | No |
| Classification CE | C – RIB type IX |
| Passengers | 6 |
| Optional Equipment |
|---|
| Boarding Panels (Side) | Tubes |
| Boarding Panels (Bow) | Tubes |
| Bow locker | Lockers |
Request Specifications
Vorteq 6.0 RIB
| Overall length (m) | 6 |
| Overall beam (m) | 2.5 |
| Tube diameter (cm) | 48 |
| Tube chambers | 5 |
| Max tube pressure (kPa) | 22 |
| Max engine power (HP) | 150 |
| Max total load (kg) | 800 |
| Shaft (single) (mm) | 635 |
| Has twin engine option? | No |
| Classification CE | C – RIB type IX |
| Passengers | 8 |
| Optional Equipment |
|---|
| Boarding Panels (Side) | Tubes |
| Boarding Panels (Bow) | Tubes |
| Bow locker | Lockers |
| Transom Locker | Lockers |
Request Specifications
Vorteq 6.8 RIB
| Overall length (m) | 6.8 |
| Overall beam (m) | 2.5 |
| Tube diameter (cm) | 50 |
| Tube chambers | 5 |
| Max tube pressure (kPa) | 22 |
| Max engine power (HP) | 200 |
| Max total load (kg) | 1000 |
| Shaft (single) (mm) | 635 |
| Has twin engine option? | No |
| Classification CE | C – RIB type IX |
| Passengers | 10 |
| Optional Equipment |
|---|
| Boarding Panels (Side) | Tubes |
| Boarding Panels (Bow) | Tubes |
| Bow locker | Lockers |
| Transom Locker | Lockers |
Request Specifications
Vorteq S7 RIB
| Overall length (m) | 7.3 |
| Overall beam (m) | 2.8 |
| Tube diameter (cm) | 50 |
| Tube chambers | 5 |
| Max tube pressure (kPa) | 22 |
| Max engine power (HP) | 150 |
| Max total load (kg) | 1200 |
| Shaft (single) (mm) | 760 |
| Has twin engine option? | No |
| Classification CE | EN ISO 6185-4 |
| Passengers | 10 |
| Optional Equipment |
|---|
| Boarding Panels (Side) | Tubes |
| Boarding Panels (Bow) | Tubes |
| Transom Locker | Lockers |
| Bow locker | Lockers |
Request Specifications
Vorteq S8 RIB
| Overall length (m) | 8.3 |
| Overall beam (m) | 2.9 |
| Tube diameter (cm) | 50 |
| Tube chambers | 5 |
| Max tube pressure (kPa) | 22 |
| Max engine power (HP) | 400 |
| Max total load (kg) | 1400 |
| Shaft (single) (mm) | 760 |
| Has twin engine option? | Yes |
| Shaft (twin) (mm) | 635 |
| Classification CE | EN ISO 6185-4 |
| Passengers | 14 |
| Optional Equipment |
|---|
| Boarding Panels (Side) | Tubes |
| Boarding Panels (Bow) | Tubes |
| Bow locker | Lockers |
| Transom Locker | Lockers |
Request Specifications
Vorteq S9 RIB
| Overall length (m) | 9.3 |
| Overall beam (m) | 2.9 |
| Tube diameter (cm) | 50 |
| Tube chambers | 7 |
| Max tube pressure (kPa) | 22 |
| Max engine power (HP) | 500 |
| Max total load (kg) | 1500 |
| Shaft (single) (mm) | 760 |
| Has twin engine option? | Yes |
| Shaft (twin) (mm) | 635 |
| Classification CE | EN ISO 6185-4 |
| Passengers | 16 |
| Optional Equipment |
|---|
| Boarding Panels (Side) | Tubes |
| Boarding Panels (Bow) | Tubes |
| Transom Locker | Lockers |
| Bow locker | Lockers |
Request Specifications
Vorteq X10 RIB
| Overall length (m) | 10 |
| Overall beam (m) | 3.2 |
| Tube diameter (cm) | 50 |
| Tube chambers | 7 |
| Max tube pressure (kPa) | 22 |
| Max engine power (HP) | 600 |
| Max total load (kg) | 3000 |
| Shaft (single) (mm) | 760 |
| Has twin engine option? | Yes |
| Shaft (twin) (mm) | 635 |
| Classification CE | EN ISO 6185-4 – RIB type IX |
| Passengers | 20 |
| Optional Equipment |
|---|
| Boarding Panels (Side) | Tubes |
| Boarding Panels (Bow) | Tubes |
| Bow locker | Lockers |
| Transom Locker | Lockers |
Request Specifications
Vorteq X11 RIB
| Overall length (m) | 11 |
| Overall beam (m) | 3.2 |
| Tube diameter (cm) | 50 |
| Tube chambers | 7 |
| Max tube pressure (kPa) | 22 |
| Max engine power (HP) | 600 |
| Max total load (kg) | 3400 |
| Shaft (single) (mm) | 760 |
| Has twin engine option? | Yes |
| Shaft (twin) (mm) | 635 |
| Classification CE | EN ISO 6185-4 – RIB type IX |
| Passengers | 24 |
| Optional Equipment |
|---|
| Boarding Panels (Side) | Tubes |
| Boarding Panels (Bow) | Tubes |
| Transom Locker | Lockers |
| Bow locker | Lockers |
Request Specifications
Vorteq X12 RIB
| Overall length (m) | 12 |
| Overall beam (m) | 3.2 |
| Tube diameter (cm) | 50 |
| Tube chambers | 7 |
| Max tube pressure (kPa) | 22 |
| Max engine power (HP) | 900 |
| Max total load (kg) | 3800 |
| Shaft (single) (mm) | 760 |
| Has twin engine option? | Yes |
| Shaft (twin) (mm) | 635 |
| Classification CE | EN ISO 6185-4 – RIB type IX |
| Passengers | 28 |
| Optional Equipment |
|---|
| Boarding Panels (Side) | Tubes |
| Boarding Panels (Bow) | Tubes |
| Bow locker | Lockers |
| Transom Locker | Lockers |
Request Specifications